STIHL DYNAMIC DuroTEC – Robust, vandafvisende og åndbar arbejdsjakke med stretch og ventilationslynlåse
STIHL DYNAMIC DuroTEC er en slidstærk arbejdsjakke til professionelle og ambitiøse brugere, der kræver høj bevægelsesfrihed og komfort. Kombinationen af elastiske, åndbare materialer og ventilationslynlåse under armene holder temperaturen i balance, mens forlænget ryg beskytter lænden mod kulde. Forstærkede, formstøbte albuer med vandtæt og åndbar membran tåler torne og hårdt slid. Jakken har flere lynlåslommer (bryst, ærme, sider samt indvendig lomme til fx smartphone) og reflekterende detaljer samt høj-synligheds-orange felter for optimal synlighed. Vand- og smudsafvisende – uden PFAS. Maskinvask 60 °C.
- Hurtig levering
- Køb 24/7
- Bliv kontokunde
- Tlf: 4675 5522
TEKNISKE DATA
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Størrelser | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Vægt | 650 g |
| Pasform | Almindelig pasform |
| Åndbarhed/ventilation | Åndbare materialer; ventilationslynlåse under armene |
| Vand-/smudsafvisning | Vand- og smudsafvisende overflade (PFAS-fri) |
| Forlænget ryg | Ja – ekstra lænde-/nyrebeskyttelse |
| Albueforstærkning | Formstøbte, forstærkede albuer med vandtæt, åndbar membran |
| Synlighed | Hi-vis orange felter og reflekterende detaljer |
| Lommer | Brystlomme, 2 sidelommer, ærmelomme (alle med lynlås) + indvendig lomme |
| Ærmer | Breddejustering med velcro |
| Materiale (overstof) | Sort: 93 % polyamid / 7 % PU; Hi-vis orange: 92 % polyester / 8 % elastan |
| Foer | 100 % polyester |
| Pleje | Maskinvask 60 °C |
| Anvendelse | Professionelt skov-/parkarbejde, landbrug, brændesavning, montage m.m. |
Bemærkning:
Kan kombineres med DYNAMIC DuroTEC bukser/overalls for komplet sæt. Brug altid komplet PPE efter gældende regler ved arbejde med motorsav. Ønsker du størrelsesrådgivning eller firmalogo-tryk, kontakt os.
| Farve: | Orange/Sort |
|---|---|
| Hovedvarenummer: | SI008833513-XX |
| Model/serie: | Stihl DYNAMIC |
| Producent: | STIHL |
| Produkttype: | Jakke |
| Type: | configurable |
Login